河北省省直事业单位公车改革
取消车辆第二场拍卖公告
受委托,我公司采用网络拍卖方式在河北省公共资源交易中心对河北省省直事业单位公车改革取消车辆进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖时间、地点及数量:
2018年12月21日9:00起采用“金马甲网络竞价系统”(www.jinmajia.com)公开拍卖省直事业单位公车改革取消车辆约110辆。
二、展示地点、咨询报名办理手续地点:石家庄市友谊北大街与古城西路交口东行200米路南省直事业单位公车拍卖展示场地(河北雷霆安保院内)。
三、 展示时间:2018年12月18日至19日,9:00—16:00。
四、 报名手续办理时间:2018年12月18日、12月19日,9:00—11:30、14:00—17:00。
五、缴纳竞买保证金指定账户及金额:
单位名称: 河北大众拍卖有限责任公司
开 户 行: 华夏银行石家庄分行营业部
账 号: 4730880001819100021122
本次竞买保证金为人民币伍万元整,不限定竞买成交数量。
六、竞买保证金缴纳截止时间为2018年12月19日17:00,以竞买保证金到账时间为准,过时不再办理。缴款方式可通过银行柜面跨行转账或网上银行、手机银行转账;拒绝接受现金缴存、转账支票、银行汇票、支付宝及其他第三方支付平台转账等方式缴纳保证金。
报名咨询电话:0311-87895360、 0311-87875740
详情请登陆网站http:// www.hbdzpm.com/及微信公众号“HB大众拍卖”查询。
河北省公共资源交易中心
,
河北大众拍卖有限责任公司
车辆拍卖清单(仅供参考):
第二场省直事业单位公车改革取消车辆拍卖会清单 | |||||||
注:清单内容仅供参考。车辆违章、漏检及车况等情况由竞买人在拍卖前自行去车辆所属地调查、了解。办理车辆证照过户税费、补办费、车辆违章等全部由买受人自行负担。本次拍卖的车辆以竞买人实物查看为准,我公司对标的物瑕疵情况不承担任何担保责任。 | |||||||
序号 | 车牌号码 | 厂牌型号 | 登记日期 | 变速箱形式 | 车架号 | 参考行驶里程 | 参考价(万元) |
1 | 冀A61285 | 帕萨特 | 2011年1月 | 手动 | LSVEU69F2A2682841 | 204942 | 3.6 |
2 | 冀A00213 | 帕萨特 | 2010年1月 | 自动 | LSVET69F392638894 | 274792 | 4 |
3 | 冀AHW306 | 帕萨特 | 2010年1月 | 自动 | LSVET69FX92638701 | 235123 | 4 |
4 | 冀A90367 | 丰田牌GTM7200G | 2008年1月 | AT(自动) | LVGBH40K67G045971 | 398239 | 3.0 |
5 | 冀A271JL | 江淮牌HFC6500A1C8F | 2012年5月 | MT(手动) | LJ16AA338B7048192 | 304400 | 2.0 |
6 | 冀A672GJ | 大众汽车牌SVW71810HJ | 2013年11月 | AT(自动) | LSVCH2A42DN160602 | 58491 | 8.5 |
7 | 冀ATS009 | 桑塔纳牌SVW7182HQi | 2008年3月 | MT(手动) | LSVTN133782184019 | 174929 | 1.0 |
8 | 冀A13448 | 红旗CA7204AT | 2009年6月 | AT(自动) | LFPH4ABC491A60815 | 143268 | 1.5 |
9 | 冀A19490 | 红旗牌CA7204AT | 2009年6月 | AT(自动) | LFPH4ABC891A60817 | 261728 | 1.5 |
10 | 冀A88957 | 雅阁HG7201 | 2004年8月 | AT(自动) | LHGCM462442009303 | 231967 | 0.5 |
11 | 冀A96213 | 帕萨特牌SVW7183FJi | 2007年10月 | MT(手动) | LSVCD49F572327876 | 241248 | 1.5 |
12 | 冀A96249 | 桑塔纳牌SVW7182CQi | 2008年4月 | MT(手动) | LSVJN133372440288 | 74149 | 1.0 |
13 | 冀AHW369 | 帕萨特牌SVW7283KKi | 2008年2月 | AT(自动) | LSVDE29F072473317 | 181058 | 3.0 |
14 | 冀A88657 | 尼桑牌ZN6453W1G3 | 2009年11月 | MT(手动) | LJNMEW1G49N035930 | 51699 | 2.5 |
15 | 冀A1C540 | 帕萨特SVW7183HJi | 2005年3月 | MT(手动) | LSVCM49F152213838 | 294947 | 0.5 |
16 | 冀A88105 | 奥德赛HG7232 | 2003年12月 | AT(自动) | LHGRA685642000365 | 577500 | 1.0 |
17 | 冀A595L1 | 江淮牌HFC6510A1C7R3F | 2013年7月 | MT(手动) | HJ166A336D7017592 | 239062 | 2.5 |
18 | 冀A90172 | 帕萨特SVW7183FJi | 2005年8月 | MT(手动) | LSVCD49F352235615 | 241603 | 0.5 |
19 | 冀AJL201 | 桑塔纳SVW7182CQi | 2008年1月 | MT(手动) | LSVJN133372440260 | 125136 | 1.0 |
20 | 冀A74393 | 途安Touran牌SVW6440JAi | 2008年9月 | MT(手动) | LSVRG41T882455873 | 403454 | 2.0 |
21 | 冀A953JL | 长城牌CC6460RM00 | 2012年5月 | MT(手动) | LGWEF3A52CF041433 | 338857 | 3.0 |
22 | 冀A35403 | 江铃全顺牌JX6466C-M | 2008年1月 | MT(手动) | LJXBMFCB57T120772 | 330000 | 1.0 |
23 | 冀ACH391 | 途安牌SVW6440ADD | 2010年3月 | MT(手动) | LSVRM41TXA2534542 | 480601 | 4.0 |
24 | 冀AJL057 | 途安牌Touran SVW64410ADD | 2010年2月 | MT(手动) | LSVRM41T4A2530695 | 328963 | 4.0 |
25 | 冀AJL157 | 长城牌CC6460KM45 | 2010年2月 | MT(手动) | LGWEFCA559B054466 | 218399 | 1.0 |
26 | 冀A86989 | 丰田牌GTM7200E | 2008年1月 | AT(自动) | LVGBH42K37G046041 | 307082 | 3.0 |
27 | 冀A5G590 | 桑塔纳牌SV7182CQi | 2006年6月 | MT(手动) | LSVJN133362080101 | 321817 | 0.5 |
28 | 冀A5G607 | 桑塔纳牌SV7182CQi | 2006年6月 | MT(手动) | LSVJN133862080109 | 314009 | 0.5 |
29 | 冀AHQ989 | 红旗牌CA7180A4E | 2008年1月 | MT(手动) | LFPH4ABCX71B01978 | 72452 | 0.5 |
30 | 冀AHQ969 | 红旗牌CA7180A4E | 2008年1月 | MT(手动) | LFPH4ABCX71B01980 | 82348 | 0.5 |
31 | 冀A90698 | 奥德赛HG6480 | 2005年11月 | AT(自动) | LHGRB184X52016254 | 433837 | 2.0 |
32 | 冀AJY656 | 桑塔纳牌SVW7182CQi | 2008年1月 | MT(手动) | LSVJN133872440299 | 151589 | 1.0 |
33 | 冀AJY565 | 桑塔纳牌SVW7182CQi | 2008年1月 | MT(手动) | LSVJN133272445465 | 297407 | 1.0 |
34 | 冀A90279 | 江淮牌HFC6500A3C7BE3 | 2008年9月 | MT(手动) | LJ16AA33587012257 | 29681 | 0.5 |
35 | 冀AK3501 | 田野牌BQ6473SG | 2008年1月 | MT(手动) | LTA6GJ3P062011969 | 120504 | 0.5 |
36 | 冀A685JC | 长城CC5021XXYPS06 | 2011年1月 | MT(手动) | LGWCA3N70AC000329 | 24300 | 1.0 |
37 | 冀A688JC | 长城CC5021XXYPS06 | 2011年1月 | MT(手动) | LGWCA3N79AC000328 | 250760 | 1.0 |
38 | 冀A686JC | 长城CC5021XXYPS06 | 2011年1月 | MT(手动) | LGWCA3N77AC000330 | 111000 | 1.0 |
39 | 冀A687JC | 长城CC5021XXYPS06 | 2011年1月 | MT(手动) | LGWCA3N79AC000331 | 362731 | 1.0 |
40 | 冀A682JC | 田野牌BQ5023XYY2V-G3 | 2011年1月 | MT(手动) | LTA1222B8A1001582 | 321500 | 0.8 |
41 | 冀A683JC | 田野牌BQ5023XYY2V-G3 | 2011年1月 | MT(手动) | LTA1222B81A1001583 | 365500 | 0.8 |
42 | 冀A689JC | 田野牌BQ5023XYY2V-G3 | 2011年1月 | MT(手动) | LTA1222B8A1001581 | 249000 | 0.8 |
43 | 冀A0U368 | 长城牌CC6460KM07 | 2009年6月 | MT(手动) | LGWEF3A559B052510 | 431903 | 1.0 |
44 | 冀AJY539 | 长城牌CC6460KM07 | 2009年6月 | MT(手动) | LGWEF3A5X9B052440 | 410019 | 1.0 |
45 | 冀ATS011 | 别克牌SGM6517GL8 | 2008年4月 | MT(手动) | LSGUD82C67E037714 | 195066 | 2.0 |
46 | 冀AHW126 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 2011年5月 | AT(自动) | LSVET69F6A2642264 | 184414 | 5.0 |
47 | 冀A225GJ | 尼桑牌ZN1032U2G3 | 2011年2月 | MT(手动) | LJNTGU2G2AN091118 | 75188 | 1.5 |
48 | 冀A228GJ | 尼桑牌ZN5023XXYH2G3 | 2011年2月 | MT(手动) | LJNTFE2G1AN083102 | 75739 | 2.0 |
49 | 冀A226GJ | 尼桑牌ZN5023XGCW1G3 | 2011年2月 | MT(手动) | LJNMEW1G2AN077999 | 148618 | 3.5 |
50 | 冀ATS323 | 长城牌CC1031PS64 | 2010年3月 | MT(手动) | LGWDBC174AB000010 | 72919 | 1.0 |
51 | 冀ATS020 | 长城牌CC6460KM07 | 2009年12月 | MT(手动) | LGWEF3A519B075993 | 89540 | 1.0 |
52 | 冀ATS021 | 长城牌CC6460KM07 | 2009年12月 | MT(手动) | LGWEF3A549B076121 | 81734 | 1.0 |
53 | 冀ATS029 | 长城牌CC6460KM29 | 2009年12月 | MT(手动) | LGWFF3A559B053645 | 96790 | 1.0 |
54 | 冀ATS015 | 长城牌CC6460KM07 | 2009年12月 | MT(手动) | LGWEF3A549B076118 | 79560 | 1.0 |
55 | 冀ATS026 | 长城牌CC6460KM07 | 2009年12月 | MT(手动) | LGWEF3A5X9B076639 | 158055 | 1.0 |
56 | 冀A88419 | 丰田牌GTM7200G-NAV1 | 2008年1月 | AT(自动) | LVGBH40K97G042949 | 310328 | 3.0 |
57 | 冀ATS013 | 长城牌CC6460KM07 | 2009年12月 | MT(手动) | LGWEF3A509B075791 | 102628 | 1.0 |
58 | 冀ATS012 | 捷达牌FV7160CiFE3 | 2008年4月 | MT(手动) | LFV2A11G273177237 | 170787 | 0.5 |
59 | 冀A67329 | 桑塔纳牌SVW7182CQi | 2008年1月 | MT(手动) | LSVJN133472439392 | 209601 | 1.0 |
60 | 冀A819GH | 帕萨特 | 2007年1月 | 自动 | LSVD29F762339554 | 350601 | 1.2 |
61 | 冀A689T0 | 大众 | 2013年11月 | 自动 | LSVCH2A42DN179666 | 136108 | 8.5 |
62 | 冀A50002 | 帕萨特 | 2008年2月 | 自动 | LSVDL49F882487498 | —— | 1.3 |
63 | 冀A5000M | 道奇 | 2008年9月 | 自动 | LTNGY14A080002097 | 145106 | 0.6 |
64 | 冀A11873 | 迈腾 | 2008年12月 | 自动 | LFV3A23C083039332 | —— | 1.4 |
65 | 冀A14360 | 迈腾 | 2009年10月 | 自动 | LFV3A23C293045327 | 118970 | 1.5 |
66 | 冀A660GG | 帕萨特 | 2007年1月 | 手动 | LSVDN49F362347866 | 508236 | 1.0 |
67 | 冀 AGH270 | 帕萨特 | 2008年1月 | 自动 | LSVDL29F272465385 | 554182 | 1.1 |
68 | 冀A1F497 | 本田 | 2005年12月 | 自动 | LHGRB184852025390 | 716471 | 0.5 |
69 | 冀A91781 | 大众帕萨特 | 2007年4月 | 自动 | LSVDL29F672264475 | 310000 | 1.1 |
70 | 冀A2781J | 大众帕萨特 | 2013年7月 | 自动 | LSVCH6A42DN106255 | 150000 | 8.4 |
71 | 冀AS8105 | 别克GHL8 | 2010年1月 | 自动 | LSGVD82C4AE002189 | 155775 | 4.0 |
72 | 冀AJS395 | 帕萨特 | 2012年8月 | 自动 | LSVET49F8C2026248 | 28567 | 4.0 |
73 | 冀AFT535 | 大众 | 2011年9月 | 自动 | LSVCD6A40BN227018 | 107669 | 6.0 |
74 | 冀A3D152 | 本田奥德赛HG6480 | 2005年7月 | 自动挡 | LHGRB184852007570 | 405717 | 0.57 |
75 | 冀AGS971 | 帕萨特SVW7183LJI | 2007年2月 | 手自一体 | LSVDL29FX62336874 | 398760 | 1.50 |
76 | 冀A609E9 | 北京现代牌BH7200MW | 2007年1月 | 手动 | LBEEFAJB76X176339 | 150238 | 1.20 |
77 | 冀A9B968 | 雅阁HG7201 | 2005年1月 | 自动挡 | LHGCM462742024099 | 458363 | 0.73 |
78 | 冀AXC118 | 别克牌SGM6517 GL8 | 2007年12月 | 自动档 | LSGUD82C67E036711 | 182108 | 1.72 |
79 | 冀A85683 | 广本雅阁HG7202A(ACCORD 2.0 I-VTEC M) | 2007年10月 | 手动档 | LHGCM452X78500901 | 206230 | 1.16 |
80 | 冀A5G1S3 | 北京现代牌BH7200MW | 2006年6月 | 手动档 | LBEEFAJB26X156127 | 141721 | 0.62 |
81 | 冀A02315 | 帕萨特牌SVW7183MJI | 2007年1月 | 手动 | LSVDM29F362331643 | 282000 | 1.2 |
82 | 冀A36315 | 帕萨特SVW7183LJI | 2006年1月 | 手自一体 | LSVDL49F052260026 | 242390 无法查看(电 路有故障) |
1.35 |
83 | 冀AOK315 | 北京现代牌BH7200MW | 2007年12月 | 手动 | LBEEFAJB27X197570 | 155634 | 0.55 |
84 | 冀A82C01 | 北京现代牌BH7203AY | 2011年4月 | 手自一体 | LBENFAKC3BX084369 | 117465 | 5.5 |
85 | 冀A1B5X6 | 帕萨特SVW7183SJD | 2009年7月 | 手自一体 | LSVET69F992345453 | 194121 | 4.3 |
86 | 冀A19586 | 三菱欧蓝德CW6WXLSYZL1C | 2009年3月 | 自动档 | JE3AS29X48Z002295 | 193047 | 1.86 |
87 | 冀A6N240 | 帕萨特SVW7183DJI | 2003年12月 | 自动档 | LSVCC49F832407282 | 416719 | 0.32 |
88 | 冀A38222 | 思威牌DHW6452B(CR-V2.4) | 2009年7月 | 自动档 | LVHRE487395026375 | 310125 | 6.57 |
89 | 冀A97365 | 帕萨特牌SVW7183LJi | 2007年12月 | AT(自动) | LSVDL29F772471411 | 203021 | 2.0 |
90 | 冀GC5717 | 长城牌CC5031XXYPS25 | 2015年12月 | MT(手动) | LGWDB3N7XFB000272 | 7673 | 3.0 |
91 | 冀GV3390 | 长城牌CC5031XXYPS25 | 2015年12月 | MT(手动) | LGWDB3N78FB000271 | 60195 | 3.0 |
92 | 冀FWS890 | 长城牌CC7130SM00 | 2008年11月 | MT(手动) | LGWED2A388E000882 | 173848 | 0.5 |
93 | 冀FWS906 | 长城牌CC7130SM00 | 2008年11月 | MT(手动) | LGWED2A3X8E001046 | 259431 | 0.5 |
94 | 冀FWS905 | 长城牌CC7130SM00 | 2008年11月 | MT(手动) | LGWED2A338E001048 | 124821 | 0.5 |
95 | 冀FJY865 | 长城牌CC7150SM01 | 2010年4月 | MT(手动) | LGWED2A33AE103634 | 177252 | 0.8 |
96 | 冀FJY863 | 长城牌CC7150SM01 | 2009年11月 | AT(自动) | LGWED2A389E210867 | 87708 | 0.6 |
97 | 冀FJY861 | 长城牌CC7150SM01 | 2010年4月 | MT(手动) | LGWED2A36AE103630 | 219948 | 0.8 |
98 | 冀FJY867 | 长城牌CC7150SM01 | 2009年11月 | AT(自动) | LGWED2A309E210863 | 216144 | 0.6 |
99 | 冀TE0001 | 帕萨特牌SVW7183LJi | 2007年12月 | AT(自动) | LSVDL49F672465160 | 209073 | 2.0 |
100 | 冀T7C051 | 江铃JX1020PSD4 | 2014年2月 | MT(手动) | LEFADPD16DHP77070 | 77388 | 1.5 |
101 | 冀T7C151 | 江铃JX1020PSD4 | 2014年2月 | MT(手动) | LEFADPD1XDHP77069 | 78447 | 1.5 |
102 | 冀DG3127 | 桑塔纳SVW7182CQi | 2005年11月 | MT(手动) | LSVJN133352160903 | 205586 | 0.5 |
103 | 冀DEU858 | 帕萨特牌SVW7183MJi | 2009年2月 | MT(手动) | LSVDM49F282572494 | 223891 | 3.5 |
104 | 冀DZJ502 | 猎豹牌CFA5039XZHE | 2010年11月 | MT(手动) | LL6652B00AA048934 | 82259 | 2.5 |
105 | 冀DZJ503 | 猎豹牌CFA5039XZHE | 2010年11月 | MT(手动) | LL6652B09AA048933 | 107455 | 2.5 |
106 | 冀DZJ507 | 猎豹牌CFA5039XZHE | 2010年11月 | MT(手动) | LL6652B02AA048935 | 129728 | 2.5 |
107 | 冀DZJ607 | 猎豹牌CFA5039XZHE | 2010年11月 | MT(手动) | LL6652B01AA048926 | 111749 | 2.5 |
108 | 冀DZJ807 | 猎豹牌CFA5039XZHE | 2010年11月 | MT(手动) | LL6652B03AA048930 | 81374 | 2.5 |
109 | 冀DGJ183 | 猎豹牌CFA5029XZHA | 2011年12月 | MT(手动) | LL6652B0XBA075835 | 13233 | 3.0 |
110 | 冀DGJ837 | 尼桑牌ZN1033U2G4 | 2015年9月 | MT(手动) | LJNTGU2G6FN106761 | 13570 | 4.0 |
111 | 冀DGJ746 | 尼桑牌ZN1034U2G5 | 2015年11月 | MT(手动) | LJNTGU2G2FN109012 | 24662 | 4.0 |
112 | 冀HDK881 | 别克SGM7180LE | 2006年1月 | MT(手动) | LSGJW52P56H022682 | 260195 | 0.5 |
113 | 冀JTJ670 | 尼桑牌ZN5024XGCH2G4 | 2013年1月 | MT(手动) | LJNMFE2G4CN062784 | 22251 | 3.0 |
114 | 冀JTJ902 | 日产牌ZN5021XXYV1A4 | 2013年3月 | MT(手动) | LJNMDV1L9DN159369 | 56772 | 2.5 |
115 | 冀JTJ903 | 日产牌ZN5021XXYV1A4 | 2013年3月 | MT(手动) | LJNMDV1L8DN159363 | 37291 | 2.5 |
116 | 冀J8809T | 尼桑牌ZN1033U2G4 | 2013年11月 | MT(手动) | LJNTGU2G4DN069920 | 10985 | 2.5 |
117 | 冀JH9182 | 宇通牌ZK6708DH | 2012年2月 | MT(手动) | LZYTFTB29B1044141 | 42634 | 3.5 |
118 | 冀EJK806 | 东风牌ZN5024XGCH2N4 | 2014年11月 | MT(手动) | LJNMFE2K1EN066749 | 64138 | 3.0 |
119 | 冀E191Q5 | 东风牌ZN5024XGCH2N4 | 2014年11月 | MT(手动) | LJNMFE2K8EN066750 | 52041 | 3.0 |
120 | 冀EA0353 | 帕萨特SVW7204APi | 2005年9月 | MT(手动) | LSVCG49FX52224635 | 430658 | 0.5 |
121 | 冀EB1895 | 骏逸DFL7180AA | 2007年1月 | MT(手动) | LGBJB3E736Y001975 | 339290 | 0.5 |
122 | 京N3AH69 | 奥迪 | 2010年11月 | LFV3A24F8A3098479 | 72168 | 10.5 | |
123 | 冀AZ02Y5 | 奥迪 | 2014年6月 | 自动 | FV7203BBCWG | 25000 | 13 |
下一篇:拍卖公告