金条、金币、购书卡拍卖公告

金条、金币、购书卡拍卖公告

 

受委托,我公司定于于2021年6月7日10时在石家庄市石清路9号河北省公共资源大厦使用中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)公开拍卖金条、金币、购书卡等。上述拍品将于2021年6月2日至6月3日上午10时到下午4时在石家庄市庄家金融大厦 5楼公开展示。详情请登录我公司网站查询(http://www.hbdzpm.com/)。

本次拍卖保证金6万元(保证金不计利息),竞买保证金到账及报名截止时间为2021年6月3日17:00 。

保证金交至以下账户:

     名:河北大众拍卖有限责任公司

   行:华夏银行石家庄分行营业部

      号:4730880001819100021122

联系电话 18533195967  崔先生

   

 

                     河北大众拍卖有限责任公司

 

拍品编号 序号 物品名称 质量 单位 参考价格(元)
1 1 金条TW181229051 1000 350000
2 2 金条170899 299.84 104944
3 金条170900 20.01 7003.5
4 金条170901 50.02 17507
5 黄金制品170902 240.03 84010.5
6 金条170903 100 35000
7 金条170904 100 35000
8 金条170905 100.02 35007
9 金条170906 100.01 35003.5
10 金条170907 100 35000
11 金条170908 100 35000
12 金条170909 200 70000
13 金条170910 200 70000
14 金条170911 200.01 70003.5
15 金条170912 200.01 70003.5
16 金条170913 200.02 70007
17 金条170914 50.03 17510.5
18 金条170915 200 70000
19 金条170916 30.01 10503.5
20 金条170917 100.27 35094.5
21 金条170918 500.03 175010.5
22 金条170919 500.03 175010.5
23 金条170920 50 17500
24 金条170921 50.03 17510.5
25 金条170922 50.02 17507
26 金条170923 100.02 35007
27 金条170924 50 17500
28 金条170925 50.01 17503.5
29 金条170926 50.02 17507
30 金条170927 100.03 35010.5
31 金条170928 100.05 35017.5
32 金条170929 50.01 17503.5
33 金条170930 50.01 17503.5
34 金条170931 50.04 17514
35 金条170932 50.02 17507
36 金条170933 50 17500
37 金条170934 200.03 70010.5
38 金条170935 20.01 7003.5
39 金条170936 10.02 3507
40 金条170937 20.14 7049
41 金币170938 20 7000
42 金币170939 20.04 7014
43 金币170940 20.03 7010.5
44 金币170941 20.01 7003.5
45 金币170942 20.01 7003.5
46 金币170943 20.03 7010.5
47 金币170944 20.04 7014
48 金币170945 9.26 3241
49 金币170946 9.31 3258.5
50 金币170947 9.31 3258.5
51 金币170948 9.30  3255
52 金币170949 10.33 3615.5
53 金币170950 15.6 5460
54 金币170951 20.04 7014
55 金币170952 3.12 1092
56 金币170954 3.12 1092
57 金币170955 3.1 1085
58 金币170956 1.55 542.5
59 金币170957 1.56 546
60 金币170958 15.52 5432
61 金币170959 15.53 5435.5
62 金币170960 15.54 5439
63 金币170961 7.77 2719.5
64 金币170962 7.78 2723
65 金币170963 31.04 10864
66 金币170964 31.11 10888.5
67 金币170965 31.05 10867.5
合计 5081.9 1778665
3 68 购书卡 1 20877.7
4 69 就餐卡 2 1392